OB-Wahl 2012
Vorläufiges Ergebnis
461 Wahlbezirke
Rhein, Boris | 39,1 % | ||
Heilig, Rosemarie | 14,0 % | ||
Feldmann, Peter | 33,0 % | ||
Wißler, Janine | 3,8 % | ||
Förster, Herbert | 3,8 % | ||
Schulte, Karl-Maria | 0,1 % | ||
Dr. Fechter, Ursula | 4,0 % | ||
Frenzel, Harald | 0,2 % | ||
Tatchouop, Jean-Jules | 0,2 % | ||
Schmitt, Oliver | 1,8 % |
Wahlberechtigte: | 463.075 | |||||||
Wahlbeteiligung: | 37,5% | (Grafik: Stadt Frankfurt) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen