Damit die
Flohmarktbesucher sich im Stadtteil orientieren können, gibt es hier eine Auflistung der beteiligten Adressen. Für unterwegs gibt
es dann noch die Web-Karte,
„Der frühe
Vogel fängt den Wurm“: Zeitgleich mit der Zeitumstellung auf die Sommerzeit
werden in Rödelheim an 200 Adressen Stände des Haus- und Hof-Flohmarktes
aufgestellt.Damit ist ein
wichtiges Ziel der Aktion erreicht, denn neben der „Warenzirkulation“ zum
kleinen Preis, geht es um die Verstärkung nachbarschaftlicher Kontakte und um
eine freundliche Begegnungskultur im Stadtteil. Entsprechend wird der Haus- und
Hof-Flohmarkt ehrenamtlich von Rödelheimer Bürgerinnen und dem
Quartiersmanagement Rödelheim-West der Diakonie Frankfurt organisiert. Damit
die Standorte leicht zu erkennen sind, gibt es jeweils orangefarbene
Luftballons mit dem Erkennungszeichen als Markierung der Flohmarktstände.
http://bit.ly/HausHofFlohmarkt
Ergänzung: Kirschbaumweg 27 (wurde leider bisher nicht aufgelistet)
Alexanderstr. 2a und 4 und 9 und 24 und 43 und 46 und 49 und 51 | |||
Am alten See 7 und 26 | |||
Am Hopfengarten 1 und 4 und 5 und 7 | |||
Am Köstrich 6 | |||
Arnoldshainer Str. 2 und 4 und 5 und 6 und 9 | |||
Assenheimer Str. 5 und 15 und 21 und 25 und 27 und 28 | |||
Battenberger Weg 5 und 10 und 11 und 30 und 31 | |||
Biedenkopfer Weg 15 und 57 und 102 und 104 | |||
Bottenhorner Weg 19 und 20 und 36 und 37 und 39 | |||
Breidensteiner Weg 12 und 28 | |||
Breitlacher Str. 16 und 20 und 22 und 35a und 56 und 63 und 71 und 89a und 99 und 103 | |||
Burgfriedenstr. 7 und 15 und 33 und 34 und 36 und 42 | |||
Dreispitzstr. 1 und 2 und 5 und 6 | |||
Flussgasse 7a | |||
Fuchstanzstr. 22 und 23 und 27 und 29 und 36 und40 und 50 und 60c und 60d und 93 und 99 | |||
Gaugrafenstr. 14 | |||
Gladenbacher Weg 29 | |||
Grundwiesenstr. 1 | |||
Hattsteiner Str. 1 und 6 und 8 und 13 und 14 und 16 und 27 | |||
Hausener Weg 14 und 16 und 17 und 21 und 36 | |||
Im Füldchen 11 und 21 und 23 und 30 | |||
In der Au 30 und 40 und 44 und 47 und 50 | |||
Inselgässchen 2 | |||
Josef-May-Str. 9 und 10 Kirschbaumweg |
|||
Kurzgasse 1 | |||
Langer Weg 3 und 9 und 11 und 18 | |||
Lixfelder Weg 3 und 9 und 16 und 18 | |||
Lohoffstr. 1 | |||
Lorscher Str. 13 und 19 und 23 und 28 | |||
Marquardstr. 6 und 19 und 36 und 44a | |||
Niddagaustr. 3 und 6 und 8 und 16 und 18 und 20 und 24 und 31-35 und 35a und 59 und 85 | |||
Oelmühlgasse 2 und 3 | |||
Radilostr. 4 und 8 und 10 und 22 | |||
Reichsburgstr. 4 und 8 | |||
Reifenberger Str. 41 und 42 und 65 | |||
Rödelheimer Bahnweg 24 und 27 und 28 | |||
Rödelheimer Landstr. 134 und 184 und 186 und 192 | |||
Rödelheimer Parkweg 14 und 34 | |||
Röderichstr. 4 und 8 und 13 und 23 | |||
Schenckstr. 3 und 14a und 17 und 18 und 31 und 34 und 42 und 45 und 46 und 49 und 50 und 56 und 65 und 90 | |||
Seelenberger Str. 4 und 23 und 27 und 29 | |||
Strubbergstr. 9 und 18 und 41 | |||
Thudichumstr. 3 und 4 und 14 und 18-22 und 42 | |||
Trümpertstr. 10 und 12 und 15 | |||
Wehrhofstr. 1a und 3 und 13 | |||
Westerbachstr. 1 und 3 und 5 und 7 und 9 und 16 und 19 und 21 und 23 und 38 | |||
Winterstr. 14 | |||
Zentmarkweg 26 und 39 und 74 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen